Ny lanjan'ny calibration OIML CLASS E2 cylindrical, vy tsy misy poizina
Detail Product Description
VALUE NOMINAL | 1mg-500mg | 1mg-100g | 1mg-200g | 1mg-500g | 1 mg-1 kg | 1 mg-2 kg | 1 mg-5 kg | 1 kg-5 kg | FADEFANA(±mg) | CERTIFICATE | FANAZAVANA ZAVATRA |
1mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.006 | √ | x |
2mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.006 | √ | x |
5mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.006 | √ | x |
10mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.008 | √ | x |
20mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.010 | √ | x |
50mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.012 | √ | x |
100mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.016 | √ | x |
200mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.020 | √ | x |
500mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.025 | √ | x |
1g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.030 | √ | x |
2g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.040 | √ | x |
5g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.050 | √ | x |
10g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
20g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.080 | √ | x |
50g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.100 | √ | x |
100g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.160 | √ | x |
200g | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.300 | √ | x |
500g | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.800 | √ | x |
1Pj | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.600 | √ | x |
2Pj | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 3.000 | √ | x |
5 kg | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 8.000 | √ | x |
Sombiny total | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 4 |
fandeferana
Vidin'ny anarana | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 |
50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 |
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
10 kg | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 |
5 kg | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 |
2Pj | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
1Pj | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 |
500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 |
200g | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 |
100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 |
50g | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
10g | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 |
5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |
2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 |
1g | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 |
500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 |
200mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.6 |
100mg | 0,005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 |
50mg | 0,004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
20mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.3 |
10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
5mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
2mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
1mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
toetra
Ny lanja fitsapana vy tsy misy kilema ataonay amin'ny famolavolana lanja cylindrical miaraka amin'ny tsy misy fanitsiana ny lavaka ary koa ny tariby na ny lanja amin'ny takelaka milligram dia novokarina avy amin'ny vy kalitao tsara indrindra izay manome ny fanoherana avo indrindra amin'ny harafesina mandritra ny androm-piainan'ny lanja iray.
tombony
Maherin'ny folo taona ny lanja famokarana traikefa, matotra dingana famokarana sy ny teknolojia, matanjaka famokarana fahaiza-manao, isam-bolana fahafahana famokarana ny 100.000 sekely, tsara kalitao, aondrana any amin'ny firenena sy ny faritra maro ary niorina ny fiaraha-miasa eo amin'ny morontsiraka, tena akaiky ny seranan-tsambo, Ary mora ny fitaterana.
Nahoana no mifidy anay
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. dia orinasa manantitrantitra ny fampandrosoana sy ny kalitao. Miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra azo antoka sy azo antoka ary ny laza tsara momba ny orinasa, dia nahazo ny fitokisan'ny mpanjifa izahay, ary nanaraka ny fironana amin'ny fampandrosoana ny tsena ary tsy mitsahatra namolavola vokatra vaovao mba hanomezana izay ilain'ny mpanjifanay. Ny vokatra rehetra dia nandalo ny fenitra kalitao anatiny.