Ny lanjan'ny calibration OIML CLASS F2 cylindrical, vy tsy misy poizina
Detail Product Description
VALUE NOMINAL | 1mg-500mg | 1mg-100g | 1mg-200g | 1mg-500g | 1 mg-1 kg | 1 mg-2 kg | 1 mg-5 kg | 1 kg-5 kg | FADEFANA(±mg) | CERTIFICATE | FANAZAVANA ZAVATRA |
1mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
2mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.060 | √ | x |
5mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
10mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.080 | √ | x |
20mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.100 | √ | x |
50mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.120 | √ | x |
100mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.160 | √ | x |
200mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.200 | √ | x |
500mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.250 | √ | x |
1g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.300 | √ | x |
2g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.400 | √ | x |
5g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.500 | √ | x |
10g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.600 | √ | x |
20g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.800 | √ | ambony/vozona/ambany |
50g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1.000 | √ | ambony/vozona/ambany |
100g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1.600 | √ | ambony/vozona/ambany |
200g | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3.000 | √ | ambony/vozona/ambany |
500g | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 8.000 | √ | ambony/vozona/ambany |
1Pj | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.000 | √ | ambony/vozona/ambany |
2Pj | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 30.000 | √ | ambony/vozona/ambany |
5 kg | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 80.000 | √ | ambony/vozona/ambany |
Sombiny total | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 4 |
hakitroky
Vidin'ny anarana | ρmin,ρmax(10³kg/m³) | ||||
KILASY | |||||
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
50g | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
100mg | ≥4.4 | ||||
50mg | ≥3.4 | ||||
20mg | ≥2.3 |
toetra
Ny lanja fitsapana vy tsy misy kilema ataonay amin'ny famolavolana lanja cylindrical misy sy tsy manitsy ny lavaka ary koa ny tariby na ny lanja amin'ny takelaka milligram dia novokarina avy amin'ny vy tsara indrindra izay manome ny fanoherana avo indrindra amin'ny harafesina mandritra ny androm-piainany. Aorian'ny fizotran'ny famokarana, avy eo ny famolahana amin'ny dingana farany, ny fanadiovana mandeha ho azy tanteraka, ary ny calibration farany amin'ny alàlan'ny fampitahana faobe.
tombony
Maherin'ny folo taona ny traikefa amin'ny famokarana lanja, dingana famokarana matotra sy teknolojia, fahaiza-mamokatra matanjaka, fahafaha-mamokatra isam-bolana amin'ny sekely 100,000, kalitao tsara, naondrana tany amin'ny firenena sy faritra maro ary nanangana fifandraisana fiaraha-miasa, miorina eo amoron-tsiraka, akaiky ny seranan-tsambo. , Ary mora ny fitaterana.
Nahoana no mifidy anay
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. dia orinasa manantitrantitra ny fampandrosoana sy ny kalitao. Miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra azo antoka sy azo antoka ary ny laza tsara momba ny orinasa, dia nahazo ny fitokisan'ny mpanjifa izahay, ary nanaraka ny fivoaran'ny tsena izahay ary namolavola vokatra vaovao tsy tapaka mba hanomezana izay ilain'ny mpanjifanay. Ny vokatra rehetra dia nandalo ny fenitra kalitao anatiny.