Wireless Shackle Load Cell-LS02W
fepetra arahana
1t hatramin'ny 1000t azo alaina amin'ny fangatahana. Raha ilaina ny fepetra manokana na ny cellule enta-mavesatra amin'ny famaritana avo kokoa, dia faly izahay manampy.
Wireless Load Rohy Famaritana mahazatra
| sarany entana: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Enta porofo: | 150% ny tahan'ny entana |
| Enta farany: | 400% FS |
| Power On Zero Range: | 20% FS |
| Fizarana Zero Manual: | 4% FS |
| Tare Range: | 20% FS |
| Fotoana milamina: | ≤10 segondra; |
| Fambara be loatra: | 100% FS + 9e |
| Max. entana fiarovana: | 125% FS |
| Fiainana bateria: | ≥40 ora |
| Karazana bateria: | 18650 bateria rechargeable na polymer bateria (7.4v 2000 Mah) |
| Temp. miasa: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Hamandoana miasa: | ≤85% RH ambanin'ny 20 ℃ |
| Lavitra fanaraha-maso lavitra: | Min.15m |
| Saran'ny rafitra: | 500~800m (Ao amin'ny faritra malalaka) |
| Telemetry matetika: | 470mhz |
refy: (Unit: mm)
| Cap. | Max.ProofLoad(Ton) | NormalSize'A' | InsideLength'B' | InsideWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Lanja iray (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Ampahany sela-LS02W Mutil-Channel
Wireless Load Rohy Famaritana mahazatra
| sarany entana: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Enta porofo: | 150% ny tahan'ny entana | Max. entana fiarovana: | 125% FS |
| Enta farany: | 400% FS | Fiainana bateria: | ≥40 ora |
| Power On Zero Range: | 20% FS | Temp. miasa: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Fizarana Zero Manual: | 4% FS | Hamandoana miasa: | ≤85% RH ambanin'ny 20 ℃ |
| Tare Range: | 20% FS | Lavitra fanaraha-maso lavitra: | Min.15m |
| Fotoana milamina: | ≤10 segondra; | Saran'ny rafitra: | 500~800m |
| Fambara be loatra: | 100% FS + 9e | Telemetry matetika: | 470mhz |
| Karazana bateria: | 18650 bateria azo averina na polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay












