mizana sehatra aGW2
fepetra arahana
| Lafaoro fandanjana | 30*30sm | 30*40sm | 40*50sm | 45*60sm | 50*60sm | 60*80sm |
| fahafahana | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| araka ny marina | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| MODELY | NVK-GW2 |
| miseho | Fampisehoana LED |
| KEVITRA | Inôksa |
| Famahanana fiovam-po A/D | 1/1000000 |
| Famahanana isa | 1/300000 |
| Famahanana ny fampisehoana | 1/30000-1/300000 |
| KILASY | OIML Ⅲ,Ⅱ |
| Mari-pana aotra | ≤0.15uv/℃ |
| Ambaratonga mari-pana amin'ny fahatsapana | ≤12PPm/℃ |
| Tsy mitongilana | ≤0.01%FS |
| Sensor | Fizarana fanoherana karazana C3 30000 |
| Mari-pana miasa | -10℃~+40℃ |
| Hamandoana mifandraika | ≤90% RH (TSY MISY FITOMBOAN-DALANA) |
| Herin'aratra | AC 110V/220V (+10%~-15%); 50/60Hz (±1Hz) Batterie DC 4V/4AH tafiditra ao anatiny |
| Mari-pana fitahirizana | -25℃~+55℃ |
| Seranana interface | RS 232C |
| Haben'ny mizana | A:208mm B:136mm C:800mm |
Toetoetra
1.Vy tsy misy harafesina, tsy tantera-drano ary tsy harafesina
2. Fampisehoana LED, endri-tsoratra maitso, fampisehoana mazava
3. Sela enta-mavesatra avo lenta, lanja marina, marin-toerana ary haingana
4. Fiarovana roa sosona tsy tantera-drano, fiarovana roa sosona amin'ny be loatra
5.RS232C interface, ampiasaina hampifandraisana solosaina na mpanonta printy
6. Bluetooth azo ampiasaina, tariby plug and play, tariby USB, mpandray Bluetooth
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay







