Lanja fitsapana ASTM tokana/roa farango 1g-20kg
Famaritana ny vokatra amin'ny antsipiriany
Vy tsy misy harafesina avo lenta no vita amin'ny vatomizana rehetra mba hahatonga azy ireo ho mahatohitra harafesina.
Ny vatomizana monobloc dia natao manokana mba hahazoana fitoniana maharitra, ary ny vatomizana misy lavaka fanitsiana dia manome ny vidiny mirary indrindra.
Ny fanosotra elektrolitika dia miantoka ny velarana mamirapiratra sy tsy miraikitra.
Ny andiany ASTM milanja 1 kg -5kg dia atolotra ao anaty boaty aluminium tsara tarehy, maharitra, avo lenta, manana patanty miaraka amin'ny foam polyethylene miaro. SY
Ny lanjan'ny ASTM miendrika boribory dia ampifanarahana amin'ny kilasy 0, kilasy 1, kilasy 2, kilasy 3, kilasy 4, kilasy 5, kilasy 6, kilasy 7.
Boaty aluminium natao tamin'ny fomba fiarovana tsara dia tsara miaraka amin'ny bumpers izay hiarovana ny lanja amin'ny fomba mafy orina.
Sanda Nominal: 1mg-50kg
Fenitra: ASTM E617-13
Fahalemena: 0.01- 0.005
Taratasy fanamarinana fanamarinana: eny
Boaty: Boaty aluminium (tafiditra)
Endrika: boribory
Kilasy ASTM: kilasy 0, kilasy 1, kilasy 2, kilasy 3, kilasy 4, kilasy 5, kilasy 6, kilasy 7.
Akora: vy tsy misy harafesina avo lenta, vy voapetaka takela-by

fanodinana
Ho an'ny SS avo lenta dia mandalo amin'ny fitaratra sy ny fanosorana mekanika izy io.
Ary ho an'ny chrome na titane aorian'ny famolavolana azy dia hosorana chrome amin'ny herinaratra izahay.
Fampiharana
ASTMAzo ampiasaina ho fenitra fanondroana amin'ny fandrefesana lanja hafa ny lanja ary mety amin'ny fandrefesana mizana famakafakana sy fampiakarana entana ambony kalitao avo lenta, mpianatra any amin'ny laboratoara, ary ny fandanjana indostrialy.
tombony
Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny folo taona miaraka amin'ny fahaiza-manao manokana azo avy amin'ny fanadiovana lanja an-taonany maro, dia manome antoka ny kalitao avo lenta tsy tapaka ho an'ny filàn'ny mpanjifa rehetra.
Ny vatomizana ASTM dia natao hanoherana ny vovoka ary manome fahamarinan-toerana maharitra.
lafiny
| Sanda nomerika | Farango tokana | Farango roa sosona | ||||
|
| Savaivony A3 | C3 | Savaivony A4 | C4 | ||
| 1g | 2 | 26 | 2 | 26 | ||
| 2g | 3 | 23 | 2 | 39 | ||
| 5g | 3 | 40 | 3 | 42 | ||
| Sanda nomerika | Savaivony A1 | B1 | C1 | Savaivony A2 | B2 | C2 |
| 10g | 13 | 7 | 39 | 13 | 11 | 55 |
| 20g | 13 | 17 | 45 | 13 | 13.5 | 73 |
| 50g | 18 | 26 | 57 | 18 | 23.5 | 69 |
| 100g | 28 | 21 | 52 | 28 | 21 | 83 |
| 200g | 28 | 43 | 76 | 28 | 40 | 134 |
| 500g | 38 | 58 | 104 | 38 | 57 | 152 |
| 1Pj | 48 | 72 | 116 | 48 | 73 | 161 |
| 2Pj | 63 | 83 | 128.5 | 63 | 82 | 166 |
| 5kg | 83 | 119 | 161 | 83 | 119 | 203 |
| 10kg | 103 | 154 | 239 | 103 | 154 | 324 |
| 20kg | 128 | 200 | 285 | 128 | 200 | 370 |
| 50kg | 180 | 265 | 385 | 180 | 265 | 505 |
fandeferana
| Metrika momba ny anaram-boninahitra | fandeferana | |||||||
| Kilasy 0 | Kilasy 1 | Kilasy faha-2 | Kilasy faha-3 | Kilasy faha-4 | Kilasy faha-5 | Kilasy faha-6 | Kilasy faha-7 | |
| 20 kilao | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1.0g | 2 | 3.8g |
| 10 kilao | 13 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500mg | 1g | 2.2g |
| 5 kilao | 6.0 | 12 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.4g |
| 3 kilao | 3.8 | 7.5 | 20 | 30 | 60 | 150 | 300 | 1.0g |
| 2 kilao | 2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 750mg |
| 1 kilao | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 50 | 100 | 470 |
| 500 g | 0.60 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10 | 30 | 50 | 300 |
| 300 g | 0.38 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 20 | 30 | 210 |
| 200 g | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 20 | 160 |
| 100 g | 0.13 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 9 | 10 | 100 |
| 50 g | 0.060 | 0.12 | 0.25 | 0.60 | 1.2 | 5.6 | 7 | 62 |
| 20 g | 0.037 | 0.074 | 0.1 | 0.35 | 0.70 | 3.0 | 3 | 33 |
| 10 g | 0.025 | 0.050 | 0.074 | 0.25 | 0.50 | 2.0 | 2 | 21 |
| 5 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.18 | 0.36 | 1.3 | 2 | 13 |
| 3 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.15 | 0.30 | 0.95 | 2.0 | 9.4 |
| 2 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.13 | 0.26 | 0.75 | 2.0 | 7.0 |
| 1 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 2.0 | 4.5 |
Nahoana no misafidy anay
Yantai Jiaijia Instrument Co., Ltd. dia orinasa iray izay manantitrantitra ny fampandrosoana mitohy ny vokatra sy ny fanatsarana ny kalitao.
Miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra azo antoka sy azo ianteherana ary laza tsara amin'ny orinasa, dia nahazo ny fitokisan'ny mpanjifanay izahay, ary nanaraka ny fironana ara-barotra mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifanay.










