Mizana Crane OCS-GS (Tanana)
Famaritana ny vokatra amin'ny antsipiriany
| MODELY | Fahafahana ambony indrindra/kg | Fizarana/kg | Isan'ny fizarana | Habe/mm | Lanja/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Asa fototra
1、Sela enta-mavesatra avo lenta
2、Fiovam-po A/D: Fiovam-po analog-to-digital Sigma-Delta 24-bit
3、Peratra fantsika vita amin'ny galvanisé, tsy mora harafesina sy harafesina
4、Endrika "hook snap spring" mba hisorohana ny fianjeran'ny zavatra milanja
Entina an-tanana
1、Mora entina ny endrika azo entina an-tanana
2、Asehoy ny mizana sy ny herin'ny metatra
3、Azo fafana amin'ny tsindry iray monja ny fotoana sy ny lanja voangona
4、Manatanteraka asa fametrahana zero, tare, accumulation ary shutdown avy lavitra







